Ranked
R6 Ranks and RP Ranges
Every Rainbow Six Siege rank with the rank points it takes to reach it, for Ranked 3.0 and the older Ranked 2.0.
Ranked uses rank points (RP). Copper 5 starts at 1,000 RP and each division is 100 RP wide, so a tier has five divisions of 500 RP in total.
For how ranks work in practice, read the ranks explained guide. To see who sits at the top right now, open the PC leaderboard.
Ranked 3.0
| Rank | From | To |
|---|---|---|
| Champion 1 | 4,900 RP | 4,900+ RP |
| Champion 2 | 4,800 RP | 4,899 RP |
| Champion 3 | 4,700 RP | 4,799 RP |
| Champion 4 | 4,600 RP | 4,699 RP |
| Champion 5 | 4,500 RP | 4,599 RP |
| Diamond 1 | 4,400 RP | 4,499 RP |
| Diamond 2 | 4,300 RP | 4,399 RP |
| Diamond 3 | 4,200 RP | 4,299 RP |
| Diamond 4 | 4,100 RP | 4,199 RP |
| Diamond 5 | 4,000 RP | 4,099 RP |
| Emerald 1 | 3,900 RP | 3,999 RP |
| Emerald 2 | 3,800 RP | 3,899 RP |
| Emerald 3 | 3,700 RP | 3,799 RP |
| Emerald 4 | 3,600 RP | 3,699 RP |
| Emerald 5 | 3,500 RP | 3,599 RP |
| Platinum 1 | 3,400 RP | 3,499 RP |
| Platinum 2 | 3,300 RP | 3,399 RP |
| Platinum 3 | 3,200 RP | 3,299 RP |
| Platinum 4 | 3,100 RP | 3,199 RP |
| Platinum 5 | 3,000 RP | 3,099 RP |
| Gold 1 | 2,900 RP | 2,999 RP |
| Gold 2 | 2,800 RP | 2,899 RP |
| Gold 3 | 2,700 RP | 2,799 RP |
| Gold 4 | 2,600 RP | 2,699 RP |
| Gold 5 | 2,500 RP | 2,599 RP |
| Silver 1 | 2,400 RP | 2,499 RP |
| Silver 2 | 2,300 RP | 2,399 RP |
| Silver 3 | 2,200 RP | 2,299 RP |
| Silver 4 | 2,100 RP | 2,199 RP |
| Silver 5 | 2,000 RP | 2,099 RP |
| Bronze 1 | 1,900 RP | 1,999 RP |
| Bronze 2 | 1,800 RP | 1,899 RP |
| Bronze 3 | 1,700 RP | 1,799 RP |
| Bronze 4 | 1,600 RP | 1,699 RP |
| Bronze 5 | 1,500 RP | 1,599 RP |
| Copper 1 | 1,400 RP | 1,499 RP |
| Copper 2 | 1,300 RP | 1,399 RP |
| Copper 3 | 1,200 RP | 1,299 RP |
| Copper 4 | 1,100 RP | 1,199 RP |
| Copper 5 | 1,000 RP | 1,099 RP |
| Unranked (no rank yet) | — | — |
Ranked 3.0 started in Y11S2 and split Champion into five divisions, starting at 4,500 RP. Y11S3 (Split Fire) introduced a Legend Division on top; we do not publish an RP threshold for it.
Ranked 2.0
| Rank | From | To |
|---|---|---|
| Champion | 4,500 RP | 4,500+ RP |
| Diamond 1 | 4,400 RP | 4,499 RP |
| Diamond 2 | 4,300 RP | 4,399 RP |
| Diamond 3 | 4,200 RP | 4,299 RP |
| Diamond 4 | 4,100 RP | 4,199 RP |
| Diamond 5 | 4,000 RP | 4,099 RP |
| Emerald 1 | 3,900 RP | 3,999 RP |
| Emerald 2 | 3,800 RP | 3,899 RP |
| Emerald 3 | 3,700 RP | 3,799 RP |
| Emerald 4 | 3,600 RP | 3,699 RP |
| Emerald 5 | 3,500 RP | 3,599 RP |
| Platinum 1 | 3,400 RP | 3,499 RP |
| Platinum 2 | 3,300 RP | 3,399 RP |
| Platinum 3 | 3,200 RP | 3,299 RP |
| Platinum 4 | 3,100 RP | 3,199 RP |
| Platinum 5 | 3,000 RP | 3,099 RP |
| Gold 1 | 2,900 RP | 2,999 RP |
| Gold 2 | 2,800 RP | 2,899 RP |
| Gold 3 | 2,700 RP | 2,799 RP |
| Gold 4 | 2,600 RP | 2,699 RP |
| Gold 5 | 2,500 RP | 2,599 RP |
| Silver 1 | 2,400 RP | 2,499 RP |
| Silver 2 | 2,300 RP | 2,399 RP |
| Silver 3 | 2,200 RP | 2,299 RP |
| Silver 4 | 2,100 RP | 2,199 RP |
| Silver 5 | 2,000 RP | 2,099 RP |
| Bronze 1 | 1,900 RP | 1,999 RP |
| Bronze 2 | 1,800 RP | 1,899 RP |
| Bronze 3 | 1,700 RP | 1,799 RP |
| Bronze 4 | 1,600 RP | 1,699 RP |
| Bronze 5 | 1,500 RP | 1,599 RP |
| Copper 1 | 1,400 RP | 1,499 RP |
| Copper 2 | 1,300 RP | 1,399 RP |
| Copper 3 | 1,200 RP | 1,299 RP |
| Copper 4 | 1,100 RP | 1,199 RP |
| Copper 5 | 1,000 RP | 1,099 RP |
| Unranked (no rank yet) | — | — |
Ranked 2.0 had one Champion rank with no divisions. Seasons before Y7S4 used MMR instead of rank points.
FAQ
How many RP do you need for each rank?
Copper 5 starts at 1,000 RP and every division is 100 RP wide. Champion 5 starts at 4,500 RP in Ranked 3.0.
What changed in Ranked 3.0?
Ranked 3.0 started in Y11S2 and split Champion into five divisions. Ranked 2.0, with a single Champion rank, ran from Y7S4 to Y11S1.
What is the Legend Division?
The Legend Division arrived in Y11S3 (Split Fire) as a top division in Ranked. We do not list an RP threshold for it.
Did older seasons use RP?
No. Seasons before Y7S4 used MMR, a hidden rating, so rank point ranges do not apply to them.